Republik Rakyat China vs. Republik China
- 2471
- 313
- Ricardo Koelpin IV
The Republik Rakyat China biasanya dikenali sebagai China dan juga Republik China biasanya dikenali sebagai Taiwan. Ini adalah negeri yang berasingan dengan sejarah bersama; China mendakwa kedaulatan ke atas Taiwan.
Selepas Kuomintang menyatukan semula China pada tahun 1928, sebahagian besar tanah besar China ditadbir oleh Republik China (ROC). Pulau Taiwan berada di bawah pemerintahan Jepun pada masa itu. Pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, Jepun Surrenedered Taiwan ke Republik China. Pada tahun 1949, terdapat perang saudara di China dan kerajaan (ROC) kehilangan kawalan tanah besar China ke Parti Komunis, yang menubuhkan Republik Rakyat China (PRC) dan mengawal semua tanah besar China. Hanya pulau Taiwan yang tinggal di bawah kawalan ROC.
Sejak itu, kedua -dua ROC dan PRC telah mendakwa mewakili semua "China", dan kedua -duanya secara rasmi menuntut wilayah masing -masing. Dalam konsensus tahun 1992, kedua -dua kerajaan bersetuju bahawa hanya ada satu "China" tetapi masing -masing mendakwa sebagai wakil tunggal kedaulatan China yang tidak berbelah bahagi. Dasar rasmi PRC (China) adalah untuk menyatukan semula Taiwan dengan tanah besar China di bawah formula "satu negara, dua sistem" dan enggan meninggalkan penggunaan tentera, terutama jika Taiwan mencari pengisytiharan kemerdekaan.
Dalam pendapat politik Taiwan dibahagikan kepada dua kem: gabungan pan-biru (majoriti Kuomintang) percaya bahawa ROC adalah satu-satunya kerajaan yang sah "China" tetapi menyokong penyatuan semula Cina akhirnya. Pembangkang Pan-Hijau Gabungan (Majoriti Parti Progresif Demokratik) menganggap Taiwan sebagai negara merdeka dan mencari pengiktirafan diplomatik yang luas dan pengisytiharan kebebasan formal Taiwan akhirnya.
Carta Perbandingan
Perbezaan - Persamaan -Republik Rakyat China | Republik China | |
---|---|---|
Mata wang | Yuan Cina (juga dipanggil Renminbi) (¥) (CNY) | New Taiwan Dollar (NT $) (TWD) |
Zon masa | Masa Standard China/Masa Beijing (UTC+8) | Masa Standard China (UTC+8) |
Kerajaan | Negeri tunggal, Negeri Komunis Nominal | Kesatuan, separa presiden, republik perlembagaan, demokrasi wakil |
Demonim | Cina | Taiwan, Cina |
Kod panggilan | +86 | +886 |
Internet TLD | .CN, .中國, .中国 | .TW, .台灣, .台湾 |
Memandu pada | Betul, kecuali Hong Kong & Macau yang memandu di sebelah kiri | Betul |
Modal | Beijing | Taipei, Taiwan (asalnya Nanjing, China) |
Presiden | Xi Jin-ping | Tsai Ing-Wen (2016) |
Penerangan Bendera | Bendera berwarna merah dengan lima bintang berwarna kuning di sebelah kiri atas. | Matahari berwarna putih di langit berwarna biru di tapak kiri atas dengan seluruh tanah berwarna merah di bahagian bawah. |
Lagu kebangsaan | Mac para sukarelawan | Zhōnghuá Míngúo Gúogē (Lagu Kebangsaan Republik China) |
Bandar terbesar | Shanghai | Taipei, Taiwan |
Format tarikh | Yyyy/mm/dd | Yyyy/mm/dd |
Didahului oleh | Dinasti Qing (diusir Republik China selepas Perang Saudara) | Dinasti Qing |
Nama rasmi | Republik Rakyat China (PRC) | Republik China (ROC) |
Bahasa kebangsaan | Cina Mandarin | Cina |
Kadar celik huruf | 95.9 % | 98.29 % |
Skrip Rasmi | Cina yang dipermudahkan | Cina tradisional |
Perlembagaan semasa | 1 Oktober 1949 | 25 Disember 1946 |
Naib Presiden | Li Yuan -chao | Chen Chien-Jen |
Bahasa rasmi | Cina standard | Bahasa Cina Mandarin, Bahasa Formosan, Taiwan Hokkien, Hakka Cina, Mandarin Taiwan |
Pengenalan (dari Wikipedia) | China, secara rasmi Republik Rakyat China (PRC), adalah negara berdaulat di Asia Timur. Ia adalah negara paling ramai penduduk di dunia, dengan penduduk lebih dari 1.35 bilion. RRC adalah negara pihak tunggal yang ditadbir oleh Parti Komunis | Taiwan adalah sebuah negara pulau kecil 180km timur China dengan bandar -bandar kontemporari, resort mata air panas dan kawasan pergunungan yang dramatik. Taipei, ibukota negara di utara, terkenal dengan pasar malam yang sibuk dan vendor makanan jalanan |
Bahagian serantau | Wilayah, Perbandaran dan Kawasan Pentadbiran Khas. | Wilayah, Perbandaran Yuan, Kawasan dan Kawasan Pentadbiran Khas (China). Wilayah (telah palsu pada tahun 1998), majlis perbandaran (Taiwan). |
Kumpulan etnik | 91.51% Han, 55 minoriti yang diiktiraf = 1.30% Zhuang, 0.86% Manchu, 0.79% Uyghur, 0.79% Hui, 0.72%miao, 0.65% yi, 0.62% Tujia, 0.47% Mongol, 0.44% Tibet 0.26% Buyei, 0.15% Korea, 1.05% yang lain | 98% Han, 70% Hoklo, 14% Hakka, 14% Tanah Besar, 2% Orang Asli Taiwan |
Keadaan politik umum | Ia dikatakan sebagai negara komunis tetapi mengamalkan kapitalisme. | Kapitalisme. |
Nobel Laureates | 10 | 1 |
Diisytiharkan | 1 Oktober 1949 | 1 Januari 1912 (Republik Asal di China), 7 Disember 1949 (selepas Perang Saudara, berundur ke Taiwan) |
HDI (Indeks Pembangunan Manusia) (2011) | 0.699 (sederhana) | 0.890 (sangat tinggi) |
KDNK (PPP): per kapita | $ 13,801 (ke -87) | $ 47,500 (ke -17) |
Kod ISO 3166 | CN | TW |
Penduduk Kristian | 5.2 % | 4.5 % |
Penduduk Islam | 1.8 % | 0.2 % |
Penduduk (2013) | 1,350,695,000 (1) | 23,445,534 |
Titik tertinggi | Gunung Everest (8,848 m) | Yushan (3,952m) |
Jumlah kawasan | 9,596,961 km² (China) | 11,418,174 km² (tuntutan di China), 36,192 km² (sebenarnya di Taiwan) |
Jangka hayat | 75 | 79.98 |
Ambang Kemiskinan | 6.1 % (2013) | 1.5 % (2013) |
KDNK (Nominal): Jumlah | $ 11.212 trilion (ke -2) | $ 505.452 bilion (ke -26) |
Kebebasan agama | Ada yang tidak dibenarkan | Ya |
Ketumpatan | 142/km² | 640 /km² (Taiwan) |
Bandar terbesar (penduduk) | Shanghai | Taipei |
Jumlah panjang sempadan tanah | 22,147 km | 1,566.3 km (Taiwan) |
Pertumbuhan KDNK | 7.4 % | 3.74 % (2014) |
Jumlah Lebuhraya (2012) | 84,946 km | 1019.9 km (Taiwan) |
KDNK (PPP): Jumlah | $ 18.976 trilion (1) | 1,021.607 bilion (ke -21) |
Kepadatan penduduk | 145/km2 (83) 373/meter persegi | 649.25/persegi km |
Warna bendera | Merah dan kuning | Biru, Putih, dan Merah |
Penduduk Buddha | 7.8 % | 93 % |
Kawasan: Jumlah | 9,596,961 km2 (ke -3/4) 3,705,407 meter persegi | 13,974 mi² |
Kemerdekaan | 1 Oktober 1949 | 1949 |
Penduduk Hindu | 0.01 % | 0.008 % |
KDNK (nominal): per kapita | $ 8,391 (ke -75) | $ 21,571 (ke -39) |
Bangunan tertinggi | Pusat Kewangan Dunia Shanghai (492 m) | Taipei 101 (509.2 m) |
Penduduk bandar | 51.27 % (2011) | 73 % (2013) |
Jumlah pengguna Internet | 568,192,066 (42%) | 9,530,000 (53.6 %) |
Gini | 0.48 (2012) | 0.342 (2011) |
Kadar pengangguran | 5.1 % (2015) | 4.15 % (2013) |
KDNK | AS 10,3555,000,000,000 (ke -2) (2014) | AS 529,515,000,000 (2014) |
Ppp | AS 17,632,000,000,000 (1) (2014) | AS 529,515,000,000 (2014) |
Perkembangan populasi | 0.47 % (2009) | 0.122 % (2015) |
Penduduk warga tua | 9.4 % (2012) | 12.14 % (2015) |
Jutawan dolar AS | 115 | 36 |
Ketua negara | XI Jinping | Tsai Ing-Wen |
HDI (2013) | 0.719 (tinggi) (ke -91) | 0.882 (sangat tinggi) (ke -25) |
Penduduk: 2015 Anggaran | 1,376,049,000 (1) | 23.48 juta |
CPI (Indeks Harga Pengguna) | 2.0 % (2014) | 1.06 (2016) |
Titik terendah | Aydingkol Lake (-154 m) | laut China Selatan |
Jumlah parti politik | 9 | 288 |
Jumlah parti politik di Kongres | 1 | 3 |
Indeks persepsi rasuah | 37 (buruk) | 62 |
Penduduk | 1.357 bilion (2013) | 23,780,452 (2018 Anggaran) |
Permulaan
Bendera China (PRC)Selepas revolusi pemberontakan Wuchang pada 10 Oktober 1911, Republik China secara rasmi ditubuhkan. Dari 1912-1949 pihak berkuasa pusat kerajaan terpaksa berurusan
- Warlordism (1915-28)
- Pencerobohan Jepun (1937-45)
- Perang Saudara Cina (1927-49)
Menjelang tahun 1945 kebanyakan China berada di bawah kawalan Kuomintang (KMT) juga dikenali sebagai Parti Nasionalis. Selepas Perang Dunia II, ia mengambil alih kumpulan pulau Taiwan dan Pengh. Titik perubahan untuk Parti Kuomintang berlaku pada tahun 1949 ketika Komunis mengambil alih kawalan Continental China dalam Perang Saudara Cina. Parti Kuomintang, memanggil diri mereka sebagai Republik China, mengalihkan pangkalan ke Taiwan dengan mengawal hanya Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu, dan pulau -pulau kecil yang lain. Taipei dijadikan modal sementara.
Parti Komunis menguasai tanah besar China dan mengasaskan Republik Rakyat China dengan Beijing sebagai ibu kota mereka. Oleh itu memulakan perjuangan kedua -dua kerajaan yang mendakwa sebagai kerajaan yang sah di China.
Video berikut menerangkan hubungan antara China dan Taiwan dan tuntutan mereka sebagai "sebenar" China.
Keahlian PBB pada tahun 1970
Lambang Kebangsaan ROCSehingga tahun 1970 ROC diiktiraf sebagai Kerajaan China oleh semua negara lain dan Pertubuhan Bangsa -Bangsa Bersatu. ROC adalah salah satu daripada lima ahli tetap Majlis Keselamatan. Pada tahun 1971, melalui Resolusi Perhimpunan Agung PBB 2758 Perwakilan China digantikan oleh PRC. Ini mengubah pandangan dunia dan sekarang apabila kita mengatakan "China" kita merujuk kepada Republik Rakyat China (PRC). Republik China (ROC) dianggap sebagai Taiwan.
Kawasan dan jiran
Sempadan antara PRC dan ROC terletak di perairan wilayah. PRC menjalankan bidang kuasa ke atas 22 wilayah, lima wilayah autonomi, empat majlis perbandaran yang ditadbir secara langsung (Beijing, Tianjin, Shanghai, dan Chongqing), dan dua wilayah pentadbiran khas yang sangat autonomi (SARS) - Hong Kong dan Macau. Ia bersempadan dengan 14 negara Vietnam, Laos, Burma, India, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Rusia, Mongolia dan Korea Utara.
Bendera Republik China (Taiwan)Kerajaan Republik China kini mengawal pulau -pulau Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu dan pulau -pulau kecil lain. Jirannya adalah Republik Rakyat China di Barat, Jepun di Timur Laut, dan Filipina di Selatan.
Kehidupan kontemporari di kedua -dua negara
China (PRC) adalah ekonomi kedua terbesar di dunia oleh KDNK nominal dan Pariti Kuasa Pembelian (PPP) dan ahli tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa -Bangsa Bersatu. Ini adalah pengeksport terbesar di dunia, pengimport barangan kedua terbesar dan ekonomi utama yang paling pesat berkembang. China adalah negara senjata nuklear yang diiktiraf dan mempunyai tentera berdiri terbesar di dunia dengan anggaran pertahanan kedua terbesar.
Republik China (Roc atau Taiwan) juga merupakan kuasa ekonomi dengan ekonomi yang maju, maju dan taraf hidup yang tinggi. ROC adalah ahli WTO dan APEC, salah satu daripada empat harimau Asia, dan ekonomi terbesar ke-26 di dunia. Ia adalah pengeluar utama barangan elektronik seperti cip semikonduktor, telefon dan komputer. ROC berada di kedudukan tinggi dari segi kebebasan akhbar, penjagaan kesihatan, pendidikan awam dan kebebasan ekonomi.