Kobe Bryant vs. LeBron James
- 1970
- 599
- Brandon Haag
LeBron James dan Kobe Bryant adalah dua pemain bola keranjang yang paling berbakat hari ini. Kobe lebih tua dan lebih berjaya dari kedua -duanya.
Carta Perbandingan
Perbezaan - Persamaan -| Kobe Bryant | LeBron James | |
|---|---|---|
|
| |
![]() | ![]() | |
| Tarikh lahir | 23 Ogos 1978 | 30 Disember 1984 |
| Draf NBA | 1996 / Pusingan: 1 / Pilih: 13 Dipilih oleh Charlotte Hornets | 2003 / bulat: 1 / Pilih: 1 dipilih oleh Cleveland Cavaliers |
| Tempat lahir | Philadelphia, Pennsylvania | Akron, Ohio |
| Kejohanan | 5 | 4 (2012, 2013, 2016, 2020) |
| Blok setiap permainan | 0.5 | 0.8 |
| Kewarganegaraan | Amerika | Amerika |
| MVPS | 1 (2008) [5.88%] | 4 (2009, 2010, 2012, 2013) |
| Final MVP | 2 (2009-2010) | 4 (2012, 2013, 2016,2020) |
| Sekolah Menengah | Lower Merion HS, Lower Merion, Pennsylvania | St. Vincent-St. Mary (Akron, Ohio) |
| Kerjaya Pro | 1996-2016 (20 tahun) | 2003-sekarang |
| Mencuri setiap permainan | 1.5 | 1.5 |
| Semua bintang | 15 (1998, 2000-2013) [88.24%] | 19 (2004-2023) |
| Mata kerjaya | 33,643 | 37,024 |
| Mata setiap permainan | 25.5 | 27.2 |
| Melantun setiap permainan | 5.3 | 7.5 |
| Membantu setiap permainan | 4.8 | 7.3 |
| Liga | NBA | NBA |
| Kedudukan (s): | SG/SF | PG/SG/SF/PF |
| FG% | 46.3% | 50.5% |
| Nama samaran | Mamba hitam | Raja James, Legoat, Legm, Leflop |
| All-Star MVP | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26.67%] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| Ft% | 83.8% | 73.5% |
| Kerjaya melantun | 6,575 | 10,576 |
| Membantu | 5,887 | 10,351 |
| Rebound defensif kerjaya | 5,145 | 8,924 |
| Gaji | $ 30.4 juta (2013-14) | $ 41.2 juta (2021-2022) |
| Kerjaya 3 PT Made-Dikesahan- 3PT% | 1,637 - 4,879 - 33.36% | 1,934 - 5,596 - 34.6% |
| Kerjaya FG yang dibuat-FG% | 11,024 - 24,301 - 45.4% | 12,674- 25173- 50.3% |
| Rebound ofensif kerjaya | 1,430 | 1,509 |
| Turnovers kerjaya | 3,719 | 4,500 |
| Juara Pemarkahan | 2 (2006-2007) [11.76%] | 1 (2008) |
| Kerjaya Peribadi Kerjaya | 3,164 | 2,357 |
| Dihormati oleh | Michael Jordan | Scottie Pippen |
| Olimpik | 2 Pingat Emas (2008, 2012) | 2 Pingat Emas (2008, 2012) |
| Pasukan pertama All-NBA | 11 (2002, 2003, 2005-2013) | 12 (2006, 2008-2018) |
| Pasukan kedua All-NBA | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) |
| Rookie of the Year | 0 | 1 (2004) |
| Status perkahwinan | Berkahwin; 2 kanak -kanak | Berkahwin dengan 3 orang anak |
| Pasukan semua pertahanan | 12 (2000-2004, 2006-2012) [70.59%] | 6 (2009-2014) |
| Jersey | 8; 24 | 23,6 |
| Berat | 205 lb (93 kg) | 250 lb (113 kg) |
| Ketinggian yang disenaraikan | 6 kaki 6 inci (198 cm) | 6 kaki 9 inci (204 cm) |
Pemain Timur dan Barat LeBron James dan Kobe Bryant

