Epal vs. Oren
- 4667
- 835
- Gilbert Schumm
Kedua -dua epal dan oren adalah buah -buahan tetapi epal biasanya manis dan oren biasanya sitrus.
Carta Perbandingan
Perbezaan - Persamaan -Epal | Oren | |
---|---|---|
Keluarga | Rosaceae | Rutaceae |
Kerajaan | Plantae | Plantae |
Magnesium | Ya 7 mg | Ya 13 mg |
Mineral lain | Jejak besi, zink, mangan dan tembaga | Jejak besi, zink, mangan dan tembaga |
Kalsium | Ya 9.5 mg | Ya 52 mg |
Besi | Dalam jejak | Dalam jejak |
Kelas | Magnoliopsida | Magnoliopsida |
Warna | Merah, Hijau, atau Kuning | Oren |
Fosforus | Ya 9.5 mg | Ya 18 mg |
Bahagian | Magnoliophyta | Magnoliophyta |
Vitamin C | Ya 9 mg | Ya 70 mg |
Vitamin e | Ya 0.66 IU | Tidak |
Potasium | Ya 158mg | Ya 237 mg |
Lemak | 0 g | 0.2 g |
Serat | 4 g | 3.1 g |
Vitamin a | Ya 73 IU | Ya 269 IU |
Kalori | 77 | 62 |
Genus | Malus | Citrus |
Karbohidrat | 20 g | 15.4 g |
Pesanan | Rosales | Sapindales |
Keasidan | Ya tahap pH adalah sekitar 3.3 | Ya tahap pH berbeza dari 2.9-4.0 |
Folat (imp semasa kehamilan) | Ya 4 mcg | Ya 40 mcg |
Spesies | M. Domestica | C. Sinensis |
Asid Pantothenic | Tidak | Ya 0.33 mg |
Vitamin B1 (thiamine) | Tidak | Ya 0.1mg |
Varieti | Gala, Fuji, Granny Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Oren pusar, oren parsi, oren darah, oren valencia, oren mandarin |
Selenium | Tidak | Ya 0.65 mg |
Pengenalan (dari Wikipedia) | Apple adalah buah -buahan pomaceous dari pokok epal, spesies malus domestica dalam keluarga mawar (Rosaceae). Ini adalah salah satu buah pokok yang paling banyak ditanam, dan yang paling banyak diketahui oleh banyak ahli genus Malus yang digunakan oleh manusia. | Jeruk (khususnya, oren manis) adalah buah spesies sitrus sitrus × sinensis dalam keluarga rutaceae.Buah sitrus sinensis dipanggil oren manis untuk membezakannya dari sitrus aurantium, oren pahit |
Subclass | Rosidae | Rosidae |
Pemakanan
Macronutrien
Kalori dalam epal dan oren berasal dari karbohidrat (18g-22g), yang mana 50% adalah dari gula. Kandungan lemak dan protein sangat diabaikan di kedua -duanya.
Vitamin dan mineral
Jeruk adalah sumber vitamin C yang sangat baik, dengan hampir 140% keperluan pengambilan harian, sedangkan epal mengandungi kira -kira 7%. Jeruk juga mempunyai amt vitamin A yang lebih besar, 6% berbanding epal pada 2%. Kalium lebih tinggi dalam oren (300mg) berbanding dengan epal (26mg). Epal mempunyai dedaunan yang lebih tinggi (55mcg) berbanding dengan oren (23mcg).
Serat
Faedah kesihatan epalKedua -dua epal dan oren mengandungi serat larut dan tidak larut, yang membantu mengawal pergerakan usus, tahap suagr darah dan kolestrol yang lebih rendah.Epal kira -kira mempunyai serat 5 g manakala oren mempunyai 3 g.
Faedah kesihatan
Epal diketahui mempunyai banyak manfaat kesihatan dari mencegah asma, Alzheimers, penyakit Parkinson, kanser tertentu, batu empedu, diabetes jenis2 dan mengurangkan kolesterol, buasir dan membantu mengawal berat badan anda dan lain -lain. Serat larut tinggi, vitamin, mineral dan antioksidan membantu membantu meningkatkan sistem imun anda dan menguatkan badan anda.
Jeruk, disebabkan sumber vitamin, serat dan mineral yang sangat baik, juga membantu mencegah asma, diabetes, arthritis, kanser tertentu, batu ginjal, tekanan darah tinggi dan kolesterol yang lebih rendah. Oleh kerana kandungan berasid yang tinggi dan kehadiran antioksidan seperti beta-karoten, oren dapat melindungi sel-sel kulit daripada rosak dan menjadikannya muda dan lembap.